Fonctions impressions
Technologies LED
Format A0+ (36 pouces- 914mm)
Résolution 600 DPI
Vitesse d’impression jusqu’à 6.2 A1/minute.
1 ou 2 supports rouleaux selon version. (36/A0/A1/A2/A3).
Fonctions scanner
Largeur jusqu’à 914 mm
Résolution jusqu’à 600 DPI
Vitesse de numérisation jusqu’à 240 mm/s
Réf Graph’Image : SEIM36LED002
Réf Seiko : LP-1030
Principales applications
L’ imprimante scanner LED Seiko LP-1030MF a été conçu pour les applications CAO/DAO et SIG.
Les principaux utilisateurs sont les bureaux d’études, architectes, cartographe…
Les points forts
L’imprimante scanner LED Seiko LP-1030MF est l’une des plus compactes du marché. (Surface au sol 1200 par 520 mm).
Elle est équipée en standard de 1 OU 2 supports rouleaux avec détection automatique des formats.Les coûts d’utilisation ont été réduits au maximum.
Finis les contrats de maintenance fonction du nombre de mètre linéaire imprimé. Les seuls consommables sont l’encre toner et le process cartridge unit comme pour une impression de bureau courante.
Imprimante |
||
Technologie | Technologie électro-photographique (illumination par LED/toner sec de type mono -composant/tambour OPC) | |
Résolution | 600 ppp | |
Vitesse d’impression | A1 paysage:6,2 feuilles par min | |
Alimentation média | 2 supports pour rouleaux multi-format (36″ /A0 /A1 /A2 /A3) | |
Type de média | Papier ordinaire, papier calque (75 g/m2), film polyester (90 µm) | |
Longueur d’impression | 15 mètres maximum | |
Surface d’impression | Surface totale sauf marges 5 mm de chaque côté (gauche, droite, haut, bas) | |
Format des données | HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, TIFF, CALS | |
Scanner |
||
Résolution | 600 ppp | |
Largeur de numérisation | 914 mm maximum /182 mm minimum | |
Longueur de numérisation | 10 mètres maximum | |
Vitesse de numérisation | Noir & Blanc/Couleur: jusqu’à 240 mm/s | |
Format des données | Noir & Blanc: TIFF, PDF Couleur: TIFF, PDF, JPEG | |
Autres |
||
Mémoire vive | 2 Go | |
Disque dur interne | 320 Go | |
Interface | Ethernet (10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T) | |
Protocole réseau | TCP/IP (ftp, Tpr, socket) | |
Nombre de ports logiques | 20 ports | |
Fonction Web | Diponible | |
Dimensions | 1200 (l) x 605 (p) x 1045 (h) mm | |
Poids maximum | 205 kg | |
Alimentation électrique | Courant alternatif 230 Volts +/- 10% | |
Consommation électrique max. | Fonctionnement: 19,5 KW / Veille avancée: 16,5 W | |
Mise en température | 4 minutes maximum |
Référence Graph’Image |
Référence Seiko |
Désignation |
Qté min |
|
Consommables |
||||
SECOPROCES01 | LP 852 | PROCESS CARTRIGE UNITE DE TRANSFERT | 1 | |
SECOTONER0001 | LP 751 | CARTOUCHE TONER – JEU DE 2 (450 g x 2) pour LP-1030 et LP-2050 | 1 | |
SECOREC00001 | LP-850 | RECEPTEUR D’ENCRE RESIDUELLE POUR LP-1030 ET LP-1030 MF | 1 | |
SECOREC00002 | LP-851 | RECEPTEUR D’ENCRE RESIDUELLE POUR LP-2050 ET LP-2050 MF | 1 | |
SECOPRCA0001 | LP-811 | PROCESS CARTRIGE LP-811 SEIKO LP1010/1020 | 1 | |
Accessoires |
||||
STACSTAC0002 | LP-862 | STACKER LOW POUR LP-1030 | 1 | |
STASCTAC0003 | LP-853 | LP-1030 et LP-1030 MF – BASKET POUR LP-1030 et LP-1030 MF | 1 | |
SEACBRKPC001 | U00092204800 | PROCESS CARTRIGE REFURBISHMENT KIT BLADE | 1 | |
SEACTONER001 | LP-812 | WASTE TONER BOTTLE (LOT DE 2 ) | 1 | |
Installation |
||||
ADINSTLP2050 | INSTAL LP-2050 | INSTALLATION SUR SITE IMPRIMANTE SEIKO LP-2050 / LP-1030 | 1 | |
ADINSTLP2050MF | INSTAL LP-2050MF | INSTALLATION SUR SITE IMPRIMANTE SEIKO LP-2050 MF / LP-1030 MFP | 1 | |
Extensions de garantie |
||||
ADEX3ALP1030 | EX3LP1030 | EXTENSION DE GARANTIE A 3 ans LP-1030 | 1 | |
ADEX3ALP1030M1 | EX3LP1030MF1 | EXTENSION DE GARANTIE A 3 ans LP-1030 MF1 | 1 | |
ADEX3ALP1030M2 | EX3LP1030MF2 | EXTENSION DE GARANTIE A 3 ans LP-1030 MF2 | 1 | |
ADEX4ALP1030 | EX4LP1030 | EXTENSION DE GARANTIE A 4 ans LP-1030 | 1 | |
ADEX4ALP1030M1 | EX4LP1030M1 | EXTENSION DE GARANTIE A 4 ans LP-1030 MF1 | 1 | |
ADEX4ALP1030M2 | EX4LP1030M2 | EXTENSION DE GARANTIE A 4 ans LP-1030 MF2 | 1 | |
ADEX5ALP1030 | EX5LP1030 | EXTENSION DE GARANTIE A 5 ans LP-1030 | 1 | |
ADEX5ALP1030M1 | EX5LP1030M1 | EXTENSION DE GARANTIE A 5 ans LP-1030 MF1 | 1 | |
ADEX5ALP1030M2 | EX5LP1030M2 | EXTENSION DE GARANTIE A 5 ans LP-1030 MF2 | 1 |
Pour obtenir les pilotes, logiciels, aides, ainsi que les documentations, cliquez sur le bouton ci-dessous :