Outil Kiss-Cut pour découpe :
- Autocollants
- Designs graphiques
- Matériaux multicouches minces
Ref GI : JWT0920000
Ref JWEI : 03.06.0154
Outil Kiss-Cut
L’outil Kiss Cut JWEI est conçu spécialement pour réaliser des découpes superficielles, permettant de découper la couche supérieure d’un matériau tout en laissant la couche inférieure intacte, jusqu’à 8mm d’épaisseur. Il est particulièrement utilisé pour des applications comme les autocollants, les étiquettes et les designs graphiques. Cet outil assure des découpes précises et nettes, facilitant le détachement des éléments découpés sans endommager le support. Il est idéal pour des productions en série et des projets nécessitant des finitions soignées.
Idéale pour la découpe
L’outil Kiss Cut JWEI est idéal pour découper des autocollants, des étiquettes, des films adhésifs et des matériaux graphiques en général, tout en laissant le support intact.
Avantages
- Précision : Découpes nettes et exactes.
- Conservation du support : Ne détériore pas la couche inférieure.
- Facilité de détachement : Permet un retrait aisé des éléments découpés.
- Polyvalence : Adapté à divers matériaux autocollants et graphiques.
- Efficacité : Idéal pour la production en série d’étiquettes et d’autocollants
Applications

JWEI Outil Kiss-Cut
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Référence Graph’ Image |
JWT0920000 | ||||
Référence du fabricant |
03.06.0154 | ||||
Marque |
JWEI | ||||
Compatibilité |
TB0811-1216-PM TB0811-2516-PM TB0811-3121-PM TB0811-3032-PM |
| Référence GI | Référence JWEI | Désignation | |||
| JWCONSO0J505 | J505 | <18MM ACRYLIC CLEAR PVC HIGH DENSITY PVC FOAM DIAMETRE PI 6 /5022/ | |||
| JWCONSO0J508 | J508 | <10 MM ACRYLIC /POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3817 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J509 | J509 | <14 MM ACRYLIC / POLE DIAMETRE PI 4 / 4517 / DIAMETRE BLADE PI 4 | |||
| JWCONSO0J510 | J510 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <18MM / POLE DIAMETRE PI 4 / 4322 / PI 4 | |||
| JWCONSO0J511 | J511 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <8MM HIGH DENSITY STRONG GRASS FIBER BOAR | |||
| JWCONSO0J514 | J514 | AD ALUMINIUM COMPOSITE BOARD / POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3812 / 3.175 | |||
| JWCONSO0J515 | J515 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J516 | J516 | JWT-059-00-00 POLE DIAMETRE PI 6/ 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
| JWCONSO0J517 | J517 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J518 | J518 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J521 | J521 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J522 | J522 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 6032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J523 | J523 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE 3.175 | |||
| JWCONSO0J524 | J524 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
Compatibilité |
|||||
| JWTB08111216 | TB0811-1216-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-1216-PM 1600 X 1200mm | |||
| JWTB08112516 | TB0811-2516-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-2516-PM 1600 X 2500mm | |||
| JWTB08113121 | TB0811-3121-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3121-PM 3100 X 2100mm | |||
| JWTB08113032 | TB0811-3032-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3032-PM 3200 X 3000mm |
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.



Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.