Outil non oscillant pour découpe :
- Carton
- Plastiques
- Lame fixe
- Découpe jusqu’à 5 mm d’épaisseur
Ref GI : JWT0950000
Ref JWEI : 03.06.0157
Outil Non Oscillant spécialement étudié pour la gamme JWEI TB08II
L‘outil non oscillant spécialement étudié pour la gamme JWEI TB08II est conçu pour des découpes précises et nettes dans des matériaux variés, jusqu’à 5 mm d’épaisseur, tels que le carton, le papier, vinyle et certains plastiques. Contrairement aux outils oscillants, il utilise une lame fixe pour effectuer des coupes droites ou des formes définies. Cet outil est particulièrement efficace pour des applications nécessitant des lignes de coupe claires et est idéal pour des productions en série. Sa robustesse et sa simplicité d’utilisation en font un choix populaire dans l’industrie de l’emballage et de l’impression.
Idéale pour la découpe
L’outil non oscillant JWEI est idéal pour découper des cartons, du papier, des plastiques rigides, et d’autres matériaux similaires nécessitant des coupes précises et nettes.
Avantages
- Précision : Découpes nettes et exactes.
- Simplicité : Facilité d’utilisation pour des coupes droites.
- Efficacité : Idéal pour des productions en série.
- Robustesse : Durabilité dans le temps.
- Polyvalence : Adapté à divers matériaux comme le carton et le plastique.
Applications

JWEI Outil non oscillant
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Référence Graph’ Image |
JWT0950000 | ||||
Référence du fabricant |
03.06.0157 | ||||
Marque |
JWEI | ||||
Compatibilité |
TB0811-1216-PM TB0811-2516-PM TB0811-3121-PM TB0811-3032-PM |
| Référence GI | Référence JWEI | Désignation | |||
| JWCONSO0J505 | J505 | <18MM ACRYLIC CLEAR PVC HIGH DENSITY PVC FOAM DIAMETRE PI 6 /5022/ | |||
| JWCONSO0J508 | J508 | <10 MM ACRYLIC /POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3817 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J509 | J509 | <14 MM ACRYLIC / POLE DIAMETRE PI 4 / 4517 / DIAMETRE BLADE PI 4 | |||
| JWCONSO0J510 | J510 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <18MM / POLE DIAMETRE PI 4 / 4322 / PI 4 | |||
| JWCONSO0J511 | J511 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <8MM HIGH DENSITY STRONG GRASS FIBER BOAR | |||
| JWCONSO0J514 | J514 | AD ALUMINIUM COMPOSITE BOARD / POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3812 / 3.175 | |||
| JWCONSO0J515 | J515 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J516 | J516 | JWT-059-00-00 POLE DIAMETRE PI 6/ 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
| JWCONSO0J517 | J517 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J518 | J518 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J521 | J521 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J522 | J522 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 6032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J523 | J523 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE 3.175 | |||
| JWCONSO0J524 | J524 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
Compatibilité |
|||||
| JWTB08111216 | TB0811-1216-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-1216-PM 1600 X 1200mm | |||
| JWTB08112516 | TB0811-2516-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-2516-PM 1600 X 2500mm | |||
| JWTB08113121 | TB0811-3121-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3121-PM 3100 X 2100mm | |||
| JWTB08113032 | TB0811-3032-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3032-PM 3200 X 3000mm |
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.



Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.