Cette imprimante est obsolète, nous pouvons vous proposer un bundle composé d’une imprimante Epson SureColor SC-S et d’un traceur de découpe Summa.
VOIR LES BUNDLES
- Technologie d’impression transfert thermique
- Technologie de découpe lame flottante
- Laize maximum 760 mm
- Largeur de découpe maximum 670 mm
- Pression de la lame jusqu’à 400 g
- Vitesse de découpe jusqu’à 600 mm / s
- Vitesse d’impression jusqu’à 8,7m2/h
- Réf Graph’Image : SUDC5CX26002
- Réf Summa : DC5SX-E
- Description
- Caractéristiques techniques
- Consommables et accessoires
- Support / Téléchargement
- Avis (0)
Principales applications
L’imprimante grand format SUMMA DC5-SX d’une laize de 760mm avec système de découpe intégré est parfaitement adaptée aux besoins des enseignistes, imprimeurs et reprographes,…
Les points forts
L’impression par transfert thermique se distingue d’autres technologies par le côté écologique.
L’impression sans trame des couleurs en tons direct de type blanc, argent, or, holographic, rouge, et autres, l’ absence de temps de séchage et de lamination grâce au ruban ScratchGuard conférant à la DC5-SX une souplesse et simplicité d utilisation incomparable.
L’utilisation de la couleur blanche sur un vinyle transparent permet de réaliser une impression recto-verso.
Les impressions et découpes réalisées sur la DC5-SX peuvent être appliquées immédiatement : Vous imprimez, vous laminez, vous découpez et vous appliquez avec la même machine.
Largeur du support |
500, 600 et 760mm |
Largeur d’impression max |
670 mm |
Type d’impression |
Transfert thermique |
Résolution |
609x304dpi |
Type d’encre |
Ruban en résine: couleurs spot, tons directs Rubans métalliques: or, argent, bleu, rouge (utilisation intérieure) Rubans spécial: Holographique Ruban transparent de protection: Scratchguard |
Vitesse d’impression |
Mode standard: 8,7m2/h en monochrome; 3,2m2/h en CMY Mode haute résolution: 6,2m2/h en monochrome; 2,3m2/h en CMY Mode double densité: 5,4m2/h en monochrome; 2,0 m2/h en CMY |
Type de découpe |
Lame flottante |
Vitesse de découpe |
600mm/s en axial |
Connexion |
USB, Ethernet |
Traction du support |
MicroSprocket avec Optitrac |
Référence Graph’Image |
Référence Summa |
Désignation |
Qté min |
|
Consommables |
||||
COCADC360001 | DC3-600 | Recharge résine Jaune (350 m) | 1 | |
COCADC360101 | DC3-601 | Recharge résine Magenta (350 m) | 1 | |
COCADC360201 | DC3-602 | Recharge résine Cyan (350 m) | 1 | |
COCADC360301 | DC3-603 | Recharge résine Noire (350 m) | 1 | |
COCADC360401 | DC3-604 | Recharge résine Rouge (350 m) | 1 | |
COCADC360501 | DC3-605 | Recharge résine Vert (350 m) | 1 | |
COCADC360601 | DC3-606 | Recharge résine Bleu (350 m) | 1 | |
COCADC360701 | DC3-607 | Recharge résine Orange (350 m) | 1 | |
COCADC360801 | DC3-608 | Recharge résine Blanc (350 m) | 1 | |
COCADC369001 | DC3-609 | Recharge résine Argent Brillant (350 m) | 1 | |
COCADC361001 | DC3-610 | Recharge résine Or Brillant (350 m) | 1 | |
COCADC336201 | DC3-611 | Recharge résine Gris (350 m) | 1 | |
COCADC361201 | DC3-613 | Recharge résine bleu lumineux (350 m) | 1 | |
COCADC361301 | DC3-614 | Recharge résine Vert lumineux (350 m) | 1 | |
COCADC361401 | DC3-615 | Recharge résine jaune golden (350 m) | 1 | |
COCADC361601 | DC3-617 | Recharge résine bleu océan (350 m) | 1 | |
COCADC361701 | DC3-619 | Recharge résine jaune orance (350 m) | 1 | |
COCADC361801 | DC3-620 | Recharge résine rouge intense (350 m) | 1 | |
COCADC362001 | DC3-622 | Recharge résine Vert Eau | 1 | |
COCADC362101 | DC3-623 | Recharge résine Fuchsia Vif | 1 | |
COCADC362201 | DC3-624 | Recharge résine Turquoise Vif | 1 | |
COCADC362301 | DC3-625 | Recharge résigne Vert Vif | 1 | |
COPADC362601 | DC3-626 | Recharge résine ScratchGuard | 1 | |
COCADC362701 | DC3-627 | Recharge résine rouge métallique (350 m) | 1 | |
COCADC363802 | DC3-628 | Recharge résine bleu métallique pour DC3 (350 m) | 1 | |
COCADC363001 | DC3-630 | Recharge résine OR Mat pour (320 m) | 1 | |
COCADC363101 | DC3-631 | Recharge résine Argent Mat pour (320 m) | 1 | |
COPADC402001 | DC3-402 | Vinyle Blanc 3 M (1,00 x 45,72 m) | 1 | |
COPADC403001 | DC3-403 | Vinyle Clair 3 M (1,00 x 45,72 m) | 1 | |
COPADC404001 | DC3-404 | Vinyle Blanc 3 M (635 mm x 45,72 m) | 1 | |
COPADC408001 | DC- 406 | Vinyl clair 3M (635 mm x 45,72 m) | 1 | |
COPADC40001 | DC-420 | Vp Vinyl clair avec adhésif détachable (1365 mm x 45.72 m) | 1 | |
Accessoires |
||||
COACTETE0001 | 420-400 | Tête pour DC série THERMIQUE + tampon nettoyage tête | 1 | |
Installation et formation |
||||
ADINSTALMULT | INSTALL DC4 / DC4SX – Installation et formation site SUMMA – DC4 / DC4 SX | 1 |
Pour obtenir les pilotes, logiciels, aides, ainsi que les documentations, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.