La JWEI SG1612 est une table de découpe à plat multifonctionnelle, conçue pour des applications industrielles variées nécessitant une précision et une polyvalence élevées.
Principales caractéristiques de cette machine :
Taille effective de découpe: 1200mmx1600mm
Epaisseur maximale de découpe: 50mm (personnalisable selon matériaux)
Matériaux de découpe: Carton, carton gris, panneau KT, panneau PVC, panneau alvéolaire, autocollant pour véhicule, pièces de lampe, PP adhésif, tissu d’impression, bannière, drapeau, tous types de cartons ondulés, mousse EPE, EVA, panneau PVC, panneau acrylique, mousse épaisse, etc.
Outils fournis en standard :
Outil Kiss Cut (5 lames fournies)
Outil découpe pleine chair (5 lames fournies)
Outil V-Cut multi-angles (5 lames fournies)
Outil Electro Oscillant (5 lames fournies)
Outil de rainage (4 types de disques différents fournis)
Système de fraisage haute fréquence 1800Kw incluant le changeur automatique à 8 fraises
Réf Graph’Image : JWSG0301612 / JWSG031612A
Réf JWEI : SG1612-3 / SG1612-3A
Table de découpe à plat JWEI SG1612
Principales applications
La JWEI SG1612, dotée d’un convoyeur, convient parfaitement à la découpe d’une large gamme de supports, médias en rouleaux ou en plaques. Associée à des solutions de découpe intelligentes tout-en-un, compatibles avec les bases de données de matériaux, elle permet de découper avec précision et facilité une multitude de médias courants tels que les panneaux KT, Dibond, Forex, Plexiglass, les films de protection pour véhicules, le vinyle autocollant, cartons divers, l’acrylique et les feuilles magnétiques souples…
Les points forts
La table à plat de découpe JWEI SG1612 lancée en 2025 comme modèle phare, allient esthétique remarquable et performances inégalées. Tout en conservant une précision extrême de découpe, elle intègre de nombreuses innovations technologiques pour devenir des systèmes de découpe à plat haut de gamme incontournable, alliant design, fonctionnalité et rentabilité. Leur conception modulaire garantit une applicabilité universelle dans divers secteurs, tandis que leurs configurations fonctionnelles polyvalentes en font un outil véritablement polyvalent.
-
- Equipée de la technologie intégrée M7 EtherCAT lui permettant d’atteindre des vitesses de découpe allant jusqu’à 2000 mm/sec.
- Précision de découpe accrue jusqu’à un diamètre de 1mm
- Puissance d’aspiration 30% supérieur à celle de la génération précédente.
- Caisson anti bruit (85dB) livré en standard.
- Dotée d’une conception à 3 têtes intégrant en standard un système de fraisage haute fréquence de 1,8kW avec changeur automatique à 8 fraises supprimant toute intervention et calibration manuelle.
- Elle est livrée également en standard avec une large gamme d’outils permettant la découpe mi et pleine chair, le V-Cut, le rainage et l’oscillant électrique.
- Nouveau logiciel de pilotage JWCS
La machine est déjà équipée et prête à l’emploi, incluant les outils et accessoires suivants :
Pupitre de commande, ordinateur, écran, clavier, logiciels de pilotage, outils, lames, compresseur, dérouleur de médias
Ce modèle est disponible en 2 versions :
Version avec changeur automatique de fraises (RTC)
Ref : SG1612-3
Equipée de l’RTC (Router tool Changer) permettant de changer et calibrer automatiquement les fraises de l’outil de fraisage sans aucune intervention manuelle.
Outils fournis en standard :
Outil Kiss Cut (5 lames fournies)
Outil découpe pleine chair (5 lames fournies)
Outil V-Cut multi angles (5 lames fournies)
Outil Electro Oscillant (5 lames fournies)
Outil de rainage (4 types de disques différents fournis)
Système de fraisage haute fréquence 1800W incluant le changeur automatique à 8 fraises
Version avec changeur automatique d’outils (ATC) et changeur automatique de fraises (RTC)
Ref : SG1612-3A
Equipée de l ATC (Automatic Tool Changer) permettant de changer et calibrer automatiquement les outils non motorisés sans aucune intervention manuelle.
Equipée de l’RTC (Router tool Changer) permettant de changer et calibrer automatiquement les fraises de l’outil de fraisage sans aucune intervention manuelle.
Outils fournis en standard :
Outil Kiss Cut (5 lames fournies)
Outil découpe pleine chair (5 lames fournies)
Outil V-Cut multi-angles (5 lames fournies)
Outil Electro Oscillant (5 lames fournies)
Outil de rainage (4 types de disques différents fournis)
Sytème de fraisage haute fréquence 1800W avec 8 fraises. (RTC)
Changeur d’outils non motorisé automatique (ATC)
Types d’applications
Modèle |
SG 1612 | |
Tête d’outil multifonctionnelle |
|
|
Outils |
Outil oscillant électrique, lame traînante (drag knife), outil rotatif, module de fraisage (router), outils de traçage, etc. | |
Dispositif de sécurité |
Capteur infrarouge, réactif, sûr et fiable. | |
Vitesse maximale de découpe |
2000 mm/s (dépend des différents types de matériaux) | |
Épaisseur maximale de découpe |
50 mm (Personnalisable selon différents matériaux) | |
Précision de répétition |
<0,05 mm | |
Matériaux de découpe |
|
|
Mode de fixation du matériau |
Aspiration à vide intelligente multi-zones (en option) | |
Résolution du servo |
±0,01 mm | |
Mode de transmission |
Port Ethernet | |
Système d’entraînement |
|
|
Puissance nominale |
14 kW | |
Tension nominale |
380V ± 10% | |
Taille effective de découpe |
1600 mm × 1200 mm | |
Dimensions de la machine |
NC |
|
|
Référence Graph’Image |
Référence Jwei |
Désignation |
Qté min |
Accessoires |
||||
| JWT0950000 | 03.06.0157 | OUTIL NON OSCILLANT CB06 (0,65mm) JWT-095-00-00 | 1 | |
| JWT0860000 | 03.06.0150 | OUTIL ELECTRO OSCILLANT (1mm course 0,64mm) JWT-086-00-00 | 1 | |
| JWT0570000 | 03.06.0162 | OUTIL ELECTRO OSCILLANT (MOUSSE-course outil 5mm) JWT-057-00-00 | 1 | |
| JWT0880000 | 03.06.0151 | OUTIL V-CUT (1mm ) JWT-088-00-00 | 1 | |
| JWT0720000 | 03.06.0138 | OUTIL V-CUT CARTON HONEYCOMB JWT-072-00-00 | 1 | |
| JWT0920000 | 03.06.0154 | OUTIL KISS CUT JWT-092-00-00 | ||
| JWT0550000 | 03.06.0164 | OUTIL ROTATIF JWT-055-00-00 | 1 | |
| JWT0800000 | 03.06.0144 | OUTIL V-CUT PHOTO FRAME JWT-080-00-00 | 1 | |
| JWT0830000 | 03.06.0147 | OUTIL DOUBLE V POUR CARTON JWT-083-00-00 | 1 | |
| JWT0840000 | 03.06.0148 | OUTIL V-CUT POUR CARTON GRIS V JWT-084-00-00 | 1 | |
| JWT0690000 | 03.06.0135 | ROUTER HF 1.8Kw (AVEC J521/J523/J524/J700/J701/J702 x 2 PCS JWT-069-00-00 | 1 | |
| JWT0680000 | 03.06.0165 | OUTIL DECOUPE PRESSE JWT-068-00-00 | 1 | |
| JWT0870000 | 03.06.0153 | OUTIL DE RAINAGE JWT-087-00-00 | 1 | |
Consommables et supports pour outil de découpe oscillant |
||||
|
|
JWCONSO0J302 | J302 | CORRUGATED BOARD RUBER 33*5.5*0.64 / ANGLE 7º / EPAISSEUR COUPE <18 | 1 |
|
|
JWCONSO0J303 | J303 | HONEY COMB BOARD 38*6.35*0.64 / ANGLE 10º / EPAISSEUR <23 | 1 |
| JWCONSO0J304 | J304 | HONEY COM BOARD 38*6.35*1.0 / ANGLE 10º / EPAISSEUR <23 | 1 | |
| JWCONSOJ306T | J306-T | CORRUGATED BOARD PVC FOAM BOARD 30*5.5*0.64 / ANLGLE 16º / EPAISS <13 | 1 | |
| JWCONSO0J307 | J307 | CORRUGATED BOARD PVC FOAM BOARD 30*5.5*1.0 / ANGLE 16º / EPAIS <13 | 1 | |
| JWCONSO0J309 | J309 | CORRUGATED BOARD HONEY COMB BOARD 32*5.5*0.64/ ANGLE 16º / EPAIS <17 | 1 | |
| JWCONSO0J310 | J310 | LEATHER ETC 28*5.5*0.64 / ANGLE 10º / EPAISSEUR <12 | 1 | |
| JWCONSOJ3111 | J311-1 | PVC FOAM BOARD KT BOARD ETC 25*5.5*0.64 /ANGLE 26º/ EPAISSEUR <12 | 1 | |
| JWCONSO0J312 | J312 | PVC FOAM BOARD KT BOARD CARBON FIBER HONEY COMB ETC27*5.5*1.0/ANGLE26 | 1 | |
| JWCONSO0J315 | J315 | SPONGE LEATHER COMPOSITE CAR CARPET MEDIA ETC 28*6.35*0.64/ANGLE26º/ | 1 | |
| JWCONSOJ316 | J316 | SPONGE LEATHER COMPOSITE CAR CARPET MEDIA ETC 28*6.35*1.0 / 26º /<9 | 1 | |
| JWCONSO0J319 | J319 | SPONGE LEATHER COMPOSITE CAR CARPET MEDIA ETC 25*6.35*0.64 / 45º / <6 | 1 | |
| JWCONSO0J320 | J320 | SPONGE LEATHER COMPOSITE CAR CARPET MEDIA ETC 25*6.35*1.0 / 45º / <6 | 1 | |
| JWCONSO0J603 | J603 | THIN PAPER/ PAP BOARD/ LEATCHER/ SOFT CLEAR PVC OR OTHER SIMILAR | 1 | |
| JWCONSO0J322 | J322 | THICK SOFT AND FLEXIBLE MATERIAL/ THIN CURED FIBER REINFORCED COMPOSI | 1 | |
| JWCONSO0J325 | J325 | CORRUGATED BOARD/HONEY COMB BOARD 32*5.5*1.0/16°/<17 | 1 | |
| JWCONSO0J328 | J328 | MULTI-LAYER CLOTH 35*5.5*1.0/3º/<15 | 1 | |
| JWCONSO0J331 | J331 | MULTI-LAYER-CLOTH/33*6.35*1.0/22º/<13 | ||
| JWCONSO0J333 | J333 | PVC foam board KT board etc | 1 | |
| JWCONSO0J338 | J338 | SPONGE LEATHER COMPOSITE/ CAR CARPET 25*6.35*0.64/45º/<6 | 1 | |
| JWCONSO0J327 | J327 | FOAM LIKE SOFT MEDIA 50*6.35*1.0/6º<35 | 1 | |
| JWCONSO0J341 | J341 | PVC FOAM CORRUGATED BOARD KT BOARD 33*6.35*0.64/16º<18 | 1 | |
| JWCONSO0J342 | J342 | LEATHER SOFT COMPOSITE MEDIA 33*5.2*0.64/13º<10 | 1 | |
| JWCONSO0J343 | J343 | MUFFLER COTTON PROCESSED SMALL ROUND 44*5*1.0/4º<24 | 1 | |
| JWCONSO0J344 | J344 | LEATHER SOFT COMPOSITE MEDIA 32*4.5*1.0/8º<12 | 1 | |
| JWCONSO0J391 | J391 | FLEXIBLE COMPOSITE CARBON FIBER 28*5.5*1.0/5º<5 | 1 | |
| JWCONSO0J360 | J347 | FOAM LIKE SOFT MEDIA 68*6.35*1.0/5°<53 | 1 | |
|
|
JWCONSO0J360 | J360 | FOAM LIKE SOFT MEDIA 48*5.5*0.64/4º<33 | 1 |
Consommables et supports pour outil de découpe non oscillant (couteau flottant) |
||||
| JWCONSO0J353 | J353 | THICK SOFT MEDIA OR CURED FIBER REINFORCED COMPOSITE 25*8.0*1.5/60º<5 | 1 | |
| JWCONSO0J354 | J354 | AD LAMP BOX MEDIA/SOFT/PVC/CARPET/MID-LOW DENSITY/PVC FOAM/KT BOARD | 1 | |
| JWCONSO0J324 | J324 | CARD PAPER/ COPPER FOIL 22*5.5*0.64/ 70º<1.5 | 1 | |
| JWCONSO0J352 | J352 | AD LAMP BOX MEDIA SOFT PVC MIDLOW PCV FOAM KT BOARD 20*5.5*1.0/ 45º<5 | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil V-Cut |
||||
| JWCONSO0J314 | J314 | GRAY PAPER BOARD/ KY BOARD 30*6.30*1.0/26°/12.5 | 1 | |
| JWCONSO0J351 | J351 | CORRUGATED BOARD HONEY COMB BOARD 31/61*18.9*1.0 N/A 30 | 1 | |
| JWCONSO0J356 | J356 | GRAY PAPER BOARD PHOTO FRAME 45 DEGREE CHAMFER 38.2*32*1.0/35,5/23 | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil de découpe mousse |
||||
| JWCONSO0J365 | J365 | FOAM LIKE SOFT MEDIA 85*5.5*1.5/0º / <66 | 1 | |
| JWCONSO0J367 | J367 | FOAM LIKE SOFT MEDIA 85*5.5*1.5/2º<66 | 1 | |
|
|
JWCONSOJ33672 | J367-2 | FOAM LIKE SOFT MEDIA | |
Consommables et accessoires pour outil de rainage |
||||
| JWCONSOJ701T | J701-T | CORRUGATED FOLD DOT MARCK /65/ 28 | 1 | |
| JWCONSO03060163 | 03.06.0163 | CB MACHINE/ 45/ 10 | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil kiss cut |
||||
| JWCONSO0J301 | J301 | <1.0/STICKER/ TAPE/ FILM /19 /3.0/50º | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil rotatif |
||||
| JWCONSO0J371 | J371 | <4TEXTILE/ FIBER/ CLOTH / LEATHER / 28/8/0.63 | 1 | |
| JWCONSO0J373 | J373 | <4TEXTILE/ FIBER/ CLOTH/ LEATHER 28/8 /0.63 | 1 | |
| JWCONSO0J374 | J374 | <5TEXTILE / FIBER / CLOTH / LEATHER 32/ 8 / 0.63 | ||
| JWCONSO0J375 | J375 | <3TEXTILE/ FIBER/ CLOTH/ LEATHER 25/ 8/ 0.63 | 1 | |
| JWCONSO0J377 | J377 | <6TEXTILE / FIBER/ CLOTH/ LEATHER 36/ 8 /0.63 | 1 | |
| JWCONSO0J378 | J378 | <3TEXTILE/ FIBER/ CLOTH/ LEATHER 22/ 8/0.63 | 1 | |
| JWCONSO0J379 | J379 | <3TEXTILE/ FIBER/ CLOTH/ LEATHER 22/ 8/ 0.63 | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil de fraisage haute fréquence |
||||
| JWCONSO0J505 | J505 | <18MM ACRYLIC CLEAR PVC HIGH DENSITY PVC FOAM DIAMETRE PI 6 /5022/ | 1 | |
| JWCONSO0J508 | J508 | <10 MM ACRYLIC /POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3817 / DIAMETRE PI 3.175 | 1 | |
| JWCONSO0J509 | J509 | <14 MM ACRYLIC / POLE DIAMETRE PI 4 / 4517 / DIAMETRE BLADE PI 4 | 1 | |
| JWCONSO0J510 | J510 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <18MM / POLE DIAMETRE PI 4 / 4322 / PI 4 | 1 | |
| JWCONSO0J511 | J511 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <8MM HIGH DENSITY STRONG GRASS FIBER BOAR | 1 | |
| JWCONSO0J514 | J514 | AD ALUMINIUM COMPOSITE BOARD / POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3812 / 3.175 | 1 | |
| JWCONSO0J515 | J515 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 3.175 | 1 | |
| JWCONSO0J516 | J516 | JWT-059-00-00 POLE DIAMETRE PI 6/ 5012 / DIAMETRE PI 4 | 1 | |
| JWCONSO0J517 | J517 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | 1 | |
| JWCONSO0J518 | J518 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5032 / DIAMETRE PI 6 | 1 | |
| JWCONSO0J521 | J521 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | 1 | |
| JWCONSO0J522 | J522 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 6032 / DIAMETRE PI 6 | 1 | |
| JWCONSO0J523 | J523 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE 3.175 | 1 | |
| JWCONSO0J524 | J524 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 4 | 1 | |
| JWCONSO0J526 | J526 | STRAIGHT GROOVED | 1 | |
Consommables et accessoires pour outil de fraisage haute fréquence pour coupe en V |
1 | |||
| JWCONSO0J700 | J700 | 5 JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / LONGUEUR 50 / ANGLE 60 | 1 | |
| JWCONSO0J701 | J701 | 4 JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / LONGUEUR 50 / ANGLE 90 | 1 | |
| JWCONSO0J702 | J702 | 3 JWT-059-00-00/ POLE DIAMETRE PI 6 / LONGUEUR 50 / ANGLE 120 |
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.


























Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.