15,793.00 € Prix hors taxe
Description produit
15793.00 €HT
- Technologie lame tangentielle
- Laize maximum 1680 mm
- Largeur de découpe maximum 1580 mm
- Pression de la lame jusqu’à 1000 g (version TC)
- Double tête rainage/stylo bille
- Vitesse de découpe jusqu’à 1440 mm / s
- Réf Graph’Image : SUCUS3TC1601
- Réf Summa : S3TC160
- Description
- Caractéristiques techniques
- Consommables et accessoires
- Vidéos
- Support / Téléchargement
- Avis (0)
Principales applications
Le traceur de découpe Summa SCLASS S3 160TC OPOS CAM d’une laize de 1680 mm est parfaitement adapté aux besoins des enseignistes, grandes surfaces spécialisées, chaines de magasins…
Les points forts
Le système de traction ultra perfectionné garantit à l’utilisateur une répétabilité meilleure que 0,1 mm sur 12 mètres de long.
L’alignement est parfait grâce aux flasques latéraux fournis en standard.
Le système OPOS CAM Contour Cutting breveté par Summa permet le détourage d’images ou la réalisation d’étiquettes avec une grande précision.
Astucieux, ce système de lecture automatique multi points permet de tenir compte de l’élongation et déformation éventuelle du support à découper.
Grâce à ta tête de découpe tangentielle et un système de reconnaissance du support par code barre permet d’adapter automatiquement la pression de la lame pour une découpe parfaite.
Traitement optimisé des médias, le rouleau du traceur de découpe possède un diamètre de 20 cm et support un poids jusqu’à 45 Kg.
Type de découpe |
Tangentielle |
Largeur de matériaux |
17 à 168 cm |
Zone de découpage |
158 cm x 50 m La découpe en mode “elargi” augmente la zone de découpage de +/- 7cm |
Reproductibilité (garantie) |
Erreur de +/- 0,1 mm sur images: D’une longueur de 12m sur largeur de 760mm; D’une longueur de 4m sur largeur supérieure à 760mm |
Précision |
0,2% du déplacement ou 0,25 mm, la plus grande des deux valeurs |
Vitesse |
Jusqu’à 1000 mm/s en axial Jusqu’à 1414 mm/s en diagonale |
Accélération |
Jusqu’à 4,2 g en diagonale |
Pression |
0-1000 g, en increments de 5 g |
Double tête |
outil de rainage/stylo à bille |
Accessoires fournis |
Logiciel Go Sign (Windows OS), Logiciel Macsign (Mac OS) Cut Software, Logiciel Summa Cutter Control, 2 lames standard, 1 porte lame et guide-lame, 1 lame pour matériels épais et guide-lame, 1 stylo à bille, outil pour confection de pochoir et portes-outils |
Connexion |
Usb, ethernet |
Dimensions |
225 x 69 x 111 cm |
395-330
Référence Graph’Image |
Référence Summa |
Désignation |
Qté min |
|
Accessoires |
||||
SUACSPR14001 | 395-397 | Support 3 rouleaux pour S2 140 (flasques incluses) | 1 | |
SUACENRI14001 | 395-369 | Système enrouleur pour S2 140 (2 flasques incluses) | 1 | |
SUACSPR16001 | 395-396 | Support 3 rouleaux pour S2 160 (flasques inclus) | 1 | |
SUACENRI16001 | 395-359 | Système enrouleur pour S2 160 (2 flasques incluses) | 1 | |
SUAOO395720 | 395-720 | SYSTEME ENROULEUR POUR S3 140UNIQUEMENT (FLASQUES INCLUS) | 1 | |
SUACOO395721 | 395-721 | SYSTEME ENROULEUR POUR S3 160 UNIQUEMENT (FLASQUES INCLUS) | 1 | |
SUACOO395681 | 395-681 | SYSTEME AVEC PINCH ROLLER SUPPLEMENTAIRE POUR S3 UNIQUEMENT (USINE) | 1 | |
SUACOO395682 | 395-682 | SYSTEME AVEC PINCH ROLLER SUPPLEMENTAIRE POUR S3 UNIQUEMENT | 1 | |
SUACSUP00006 | 395-322 | Support couteau tangentiel pour S-Class 2/3 T | 1 | |
SUACSUP00005 | 395-323 | Support couteau flottant pour S-Class 2/3 T | 1 | |
SUACLA000006 | 390-534 | Lot de 5 lames standard pour S-Class 2/3 T 36* | 1 | |
SUACLF390560 | 390-560 | Lot de 5 lames standard pour S-Class 2/3 T 45* | 1 | |
SUACLA000015 | 390-553 | Outils montage lame tangentiel dans outil – mi chair | 1 | |
SUACLA000005 | 390-551 | Lot de 5 lames à double tranchant 36* | 1 | |
SUACLA000004 | 390-550 | Lot de 5 lames de masque de sablage 60* | 1 | |
SUACSUP00007 | 395-324 | Support pointe bille pour S-Class 2 T | 1 | |
SUACPO000006 | 390-325 | Pointe bille pour S-Class2 T | 1 | |
SUACCOVI0001 | 395-376 | Stylo à pointe feutre noir | 1 | |
SUACNP395348 | 395-348 | Guide Lame T (36°) | ||
SUACPG395330 | 395-330 |
Guide Lame flottant |
1 | |
SUACPG395341 | 395-347 | Guide Lame T (60°) | 1 | |
SUACCUTST001 | 1NC40-67032 | Bande de protection pour 1400 et 1600 mm / ancienne ref : 400-565 | 1 | |
SUACPKITD002 | 391-598 | Bande de protection pour pochoir ( 5 mètres ) | 1 | |
SUACFLASQ001 | 1NC40-67034 | Flasques latéraux (2) SummaCut/S-Class2/3 / S one 3 / ancienne ref : 391-510 | 1 | |
SUACPK395315 | 395-315 | Porte outil et pointe pochoire | 1 | |
SUACPIR000001 | 391-326 | Pinch roller pour SummaCut / S-Class2 | 1 | |
SUACPR395374 | 395-374 | Système avec pinch roller supplémentaire pour S-Class S2 uniquement ( monté en usine ) | 1 | |
SUACPR395426 | 395-426 | Système avec pinch roller supplémentaire pour S-Class S2 uniquement | 1 | |
SUACCOVI0001 | 1NC40-67035 | Coupe vinyl sans socle / ancienne ref: 391-290 | 1 | |
SUACLARB0001 | 391-146 | Lame de rechange | 1 | |
SUACCBSE0002 |
423-183 |
Cable série noir pour Summa | 1 | |
SUACKITCABLE | MC1184 | Cable – Kit d’interfaces S-Class | 1 | |
SUACG0395995 | 395-995 | Summa Go Sign Pro Pack ( obligatoire avec S2 OPOSCAM) | 1 | |
SUACDH395675 | 395-675 | FACTORY INSTALLED ASSY DUAL T HEAD S2 (monté en usine ) | 1 | |
395-993 | G-Performance Mode ( units build before 2018 ) | 1 |
Pour obtenir les pilotes, logiciels, aides, ainsi que les documentations, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.