- Compatibilité élevée : Conçue pour les outils oscillants JWEI, cette lame découpe efficacement le CORRUGATED BOARD et le HONEY COMB BOARD, ainsi que d’autres matériaux similaires.
- CORRUGATED BOARD (carton ondulé)
- HONEY COMB BOARD (panneau nid d’abeille)
- Autres matériaux composites légers
Ref GI : JWT0860000
Ref JWEI : 03.06.0150
CORRUGATED BOARD HONEY COMB BOARD 32*5.5*0.64/ ANGLE 16º / EPAIS <17
Cette lame JWEI est spécialement conçue pour découper des matériaux tels que le CORRUGATED BOARD (carton ondulé) et le HONEY COMB BOARD (panneau nid d’abeille), avec des dimensions de 325.50.64 mm et un angle de coupe de 16° (<17). Parfaite pour des matériaux légers et robustes, cette lame offre une découpe précise et propre, idéale pour l’industrie de l’emballage, de la construction légère, ainsi que pour les projets de prototypage nécessitant des découpes nettes sans altérer les propriétés du matériau.
Caractéristiques principales :
- Compatibilité élevée : Conçue pour les outils oscillants JWEI, cette lame découpe efficacement le CORRUGATED BOARD et le HONEY COMB BOARD, ainsi que d’autres matériaux similaires.
Applications idéales :
- CORRUGATED BOARD (carton ondulé)
- HONEY COMB BOARD (panneau nid d’abeille)
- Autres matériaux composites légers
Application

Outil découpe oscillant JWEI
Référence Graph’ Image |
JWCONSO0J309 | ||||
Référence du fabricant |
J309 | ||||
Marque |
JWEI | ||||
Compatibilité |
TB0811-1216-PM TB0811-2516-PM TB0811-3121-PM TB0811-3032-PM |
| Référence GI | Référence JWEI | Désignation | |||
| JWCONSO0J505 | J505 | <18MM ACRYLIC CLEAR PVC HIGH DENSITY PVC FOAM DIAMETRE PI 6 /5022/ | |||
| JWCONSO0J508 | J508 | <10 MM ACRYLIC /POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3817 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J509 | J509 | <14 MM ACRYLIC / POLE DIAMETRE PI 4 / 4517 / DIAMETRE BLADE PI 4 | |||
| JWCONSO0J510 | J510 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <18MM / POLE DIAMETRE PI 4 / 4322 / PI 4 | |||
| JWCONSO0J511 | J511 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <8MM HIGH DENSITY STRONG GRASS FIBER BOAR | |||
| JWCONSO0J514 | J514 | AD ALUMINIUM COMPOSITE BOARD / POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3812 / 3.175 | |||
| JWCONSO0J515 | J515 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J516 | J516 | JWT-059-00-00 POLE DIAMETRE PI 6/ 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
| JWCONSO0J517 | J517 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J518 | J518 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J521 | J521 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J522 | J522 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 6032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J523 | J523 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE 3.175 | |||
| JWCONSO0J524 | J524 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
Compatibilité |
|||||
| JWTB08111216 | TB0811-1216-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-1216-PM 1600 X 1200mm | |||
| JWTB08112516 | TB0811-2516-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-2516-PM 1600 X 2500mm | |||
| JWTB08113121 | TB0811-3121-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3121-PM 3100 X 2100mm | |||
| JWTB08113032 | TB0811-3032-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3032-PM 3200 X 3000mm |
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.



Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.