- Compatibilité élevée : Conçue pour les outils oscillants JWEI, cette lame permet de découper le HONEY COM BOARD et des matériaux similaires de manière efficace.
- HONEY COM BOARD (panneau nid d’abeille)
- Autres matériaux légers et composites
Ref GI : JWT0860000
Ref JWEI : 03.06.0150
HONEY COM BOARD 38*6.35*1.0 / ANGLE 10º / EPAISSEUR <23
Cette lame JWEI est conçue pour découper des matériaux comme le HONEY COM BOARD (panneau nid d’abeille), avec des dimensions de 386.351.0 mm et un angle de coupe de 10° (<23). Parfaite pour des matériaux légers et solides comme le panneau nid d’abeille, cette lame permet de réaliser des découpes nettes et précises. Elle est idéale pour des applications dans l’industrie de l’emballage, la construction légère et le prototypage, où des découpes propres et rapides sont nécessaires.
Caractéristiques principales :
- Compatibilité élevée : Conçue pour les outils oscillants JWEI, cette lame permet de découper le HONEY COM BOARD et des matériaux similaires de manière efficace.
Applications idéales :
- HONEY COM BOARD (panneau nid d’abeille)
- Autres matériaux légers et composites
Application

Outil découpe oscillant JWEI
Référence Graph’ Image |
JWCONSO0J304 | ||||
Référence du fabricant |
J304 | ||||
Marque |
JWEI | ||||
Compatibilité |
TB0811-1216-PM TB0811-2516-PM TB0811-3121-PM TB0811-3032-PM |
| Référence GI | Référence JWEI | Désignation | |||
| JWCONSO0J505 | J505 | <18MM ACRYLIC CLEAR PVC HIGH DENSITY PVC FOAM DIAMETRE PI 6 /5022/ | |||
| JWCONSO0J508 | J508 | <10 MM ACRYLIC /POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3817 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J509 | J509 | <14 MM ACRYLIC / POLE DIAMETRE PI 4 / 4517 / DIAMETRE BLADE PI 4 | |||
| JWCONSO0J510 | J510 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <18MM / POLE DIAMETRE PI 4 / 4322 / PI 4 | |||
| JWCONSO0J511 | J511 | COATED HELICAL ROUTER BIT / <8MM HIGH DENSITY STRONG GRASS FIBER BOAR | |||
| JWCONSO0J514 | J514 | AD ALUMINIUM COMPOSITE BOARD / POLE DIAMETRE PI 3.175 / 3812 / 3.175 | |||
| JWCONSO0J515 | J515 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 3.175 | |||
| JWCONSO0J516 | J516 | JWT-059-00-00 POLE DIAMETRE PI 6/ 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
| JWCONSO0J517 | J517 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J518 | J518 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J521 | J521 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI 6 / 5022 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J522 | J522 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 6032 / DIAMETRE PI 6 | |||
| JWCONSO0J523 | J523 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE 3.175 | |||
| JWCONSO0J524 | J524 | JWT-059-00-00 / POLE DIAMETRE PI6 / 5012 / DIAMETRE PI 4 | |||
Compatibilité |
|||||
| JWTB08111216 | TB0811-1216-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-1216-PM 1600 X 1200mm | |||
| JWTB08112516 | TB0811-2516-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-2516-PM 1600 X 2500mm | |||
| JWTB08113121 | TB0811-3121-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3121-PM 3100 X 2100mm | |||
| JWTB08113032 | TB0811-3032-PM | TABLE A DECOUPE A PLAT JWEI TB0811-3032-PM 3200 X 3000mm |
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.



Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.