17,213.00 € Prix hors taxe
- Jet d’encre avec la technologie de tête d’impression PrecisionCore MicroTFP
- Jusqu’à 2400 x 1200 dpi
- Impression rapide jusqu’à 19,2 m²/h
- Très grande autonomie 12 poches x 1.6 Litres par couleur
- Largeur d’impression jusqu’à 64 pouces (162cm)
- Réf Graph’Image : SC-P20500 (avec kit d’encre) : EPIM6420500B
- Réf Epson : SC-P20500 avec kit d’encre : C11CK99301A2
- Description
- Caractéristiques techniques
- Consommables et accessoires
- Vidéos
- Support / Téléchargement
- Avis (0)
Principales applications
Les principales applications de l’Epson SureColor P20500 incluent :
Impression photographique : Idéale pour les photographes professionnels, elle offre des impressions haute résolution avec des couleurs précises et des noirs profonds, adaptées aux grands tirages photo.
Impression d’art : Convient pour les reproductions d’œuvres d’art, avec une précision des détails et une fidélité des couleurs pour des tirages de qualité muséale.
Affichage commercial : Utilisée pour imprimer des affiches, bannières et panneaux publicitaires de grande taille avec des images nettes et des couleurs vives.
Signalétique intérieure et extérieure : Adaptée aux impressions durables pour la signalisation, sur des supports variés comme le papier, la toile ou le vinyle.
Prototypage d’emballages : Utile pour produire des maquettes d’emballages avec des visuels détaillés et précis.
Les points forts :
L’Epson SureColor P20500 est la nouvelle imprimante grand format destinée aux professionnels des arts graphiques, de la photographie et de l’impression commerciale. Voici ses principales caractéristiques :
- Technologie d’impression : Jet d’encre avec la technologie de tête d’impression PrecisionCore MicroTFP, garantissant une haute précision et une grande netteté des images.
- Résolution : Jusqu’à 2400 x 1200 dpi, offrant des impressions de qualité exceptionnelle.
- Chargement des médias sans axe. La gestion des médias est simplifiée grâce à un chargement sans axe appréciable notamment pour les médias lourds. Les flasques sont équipées d’un loquet permettant en un seul geste de passer du 2’’ au 3’’ et inversement.
- Largeur d’impression : Jusqu’à 64 pouces (162 cm), adaptée aux très grands formats.
- Encres : Utilise des encres UltraChrome Pro12 en 12 poches de 1.6L chacune, offrant une très grande autonomie et une large gamme de couleurs et des dégradés doux, y compris des noirs profonds pour des impressions en noir et blanc de haute qualité
- Vitesse : Impression rapide jusqu’à 19,2 m²/h, pour de grands volumes, adaptée aux besoins professionnels.
- Supports compatibles : Papier photo, papier mat, toiles et autres supports spécialisés.
C’est une solution haut de gamme pour les professionnels exigeants en matière de qualité, productivité et de durabilité des impressions.
TECHNOLOGIE | |
Mode d’impression | Tête d’impression MicroTFP avec technologie à taille de goutte variable Epson |
Technologie d’encre | Encre UltraChrome PRO 12 |
Capacité d’encre | 1,6 litre |
IMPRESSION | |
Couleurs | Cyan, Vivid magenta, Jaune, Cyan clair, Vivid Magenta clair, Orange, Vert, Violet, Noir photo, Noir mat, Gris, Gris clair |
Taille minimale des gouttes | 3.5 l |
Nombre de buses | 9 600 buses (800 buses × 12 couleurs) Noir : 3 200 (Noir photo : 800, Noir mat : 800, Gris : 800, Gris clair : 800) Couleur : 6 400 (Jaune : 800, Vivid Magenta : 800, Cyan : 800, Vivid Magenta clair : 800, Cyan clair : 800, Orange : 800, Vert : 800, Violet : 800) |
Résolution d’impression | 2400 × 1200 dpi |
GESTION DU PAPIER | |
Gestion des médias | Papier rouleau, feuille simple, support épais |
Formats de papier | Papier rouleau : 254 mm (10’’) – 1 626 mm (64’’) Feuille simple : 210 mm (A4) – 1 118 mm (44’’) |
Épaisseur de papier compatible | Épaisseur de papier : 0,08 à 1,50 mm (prise en charge des médias rigides) |
Tailles sans marge (en mm) | 1 626, 1 524, 1 372, 1 270, 1 118, 1 030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254 |
Vitesse d’impression | Tirage papier ordinaire en mode Brouillon : environ 122 m2/h |
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
Alimentation | CA 100-200 V 50/60 Hz |
Consommation d’énergie | En fonctionnement : Environ 95 W ; Prêt : Environ 40 WVeille : Environ 2,2 W, Arrêt (Stand-by) : Environ 0,3 W |
Dimensions du produit | Stockage : 2 740 mm (L) × 760 mm (P) × 1 145 mm (H) Impression : 2 740 mm (L) × 976 mm (P) × 1 145 mm (H) |
Poids du produit | 224 kg |
Puissance sonore | Niveau de pression sonore : inférieur à environ 55 dB (A) Niveau de puissance acoustique : inférieur à environ 7 dB (A) |
Interfaces | USB* SuperSpeed, 100BASE-TX /1000BASE-T, Option *Compatible avec les spécifications USB 3.0. |
Options | |
SSD 960 Go (équipé de la fonction de cryptage) | |
Unité d’extension Adobe® PostScript® 3™ | |
Enrouleur automatique |
Référence Graph’Image | Référence Epson | Désignation |
Qté min |
||
Consommables Jet d’encre | |||||
![]() |
EPCOEN56F100 | C13T56F100 | Encre Ultrachrome Photo Black – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F200 | C13T56F200 | Encre Ultrachrome Cyan – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F300 | C13T56F300 | Encre Ultrachrome Vivid Magenta – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F400 | C13T56F400 | Encre Ultrachrome Jaune – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F500 | C13T56F500 | Encre Ultrachrome Cyan Clair – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F600 | C13T56F600 | Encre Ultrachrome Vivid Magenta Clair – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F700 | C13T56F700 | Encre Ultrachrome Gris – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F800 | C13T56F800 | Encre Ultrachrome Noir Mat – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56F900 | C13T56F900 | Encre Ultrachrome Gris Clair – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56FA00 | C13T56FA00 | Encre Ultrachrome Orange – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56Fb00 | C13T56FB00 | Encre Ultrachrome Vert – Poche 1,6L | 1 | |
![]() |
EPCOEN56Fd00 | C13T56FD00 | Encre Ultrachrome Violet – Poche 1,6L | 1 | |
Papier et support | |||||
Papier Photo | EPCOPA60OP30 | C13S042132 | Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 60″ (1,524×30,5m) | 1 | |
EPCOPA60OP30 | C13S042136 | Pap Photo Premium Glacé (170) 170g 60″ (1,524×30,5m) | 1 | ||
EPCOPA60OP27 | C13S042134 | Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 60″ (1,524×30,5m) | 1 | ||
EPCOPAPH6401 | C13S045107 | Pap Photo Traditionnel 300g 64″ x 15m | 1 | ||
EPCOPA60OP28 | C13S042133 | Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 60″ (1,524×30,5m) | 1 | ||
EPCOPA64OP02 | C13S042137 | Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 60″ (1,524×30,5m) | 1 | ||
Papier d’Art | EPCOPA600P33 | C13S042141 | Pap d’Art Ultralisse 250g 60″ (1,524×15,2m) | 1 | |
EPCOPA60OP35 | C13S045064 | Toile Canvas Matte Water Resist 375g 60″ (1,524×12,2m) | 1 | ||
EPCOPA60OP34 | C13S045065 | Toile Premium Canvas Satin 350g 60″ (1,524×12,2m) | 6 | ||
EPCOPA60OP21 | C13S045297 | Toile Canvas Matte Water Resist 375g 44″ (1,118×12,2m) | 1 | ||
EPCOPRENAT60 | 7106037 | PACK ECHANTILLON DE PAPIER D ART A4 | 1 | ||
EPCOPREBRI60 | C13S450280 | Fine Art Cotton Textured Natural 300g/m2 64” (1.626x15m) (C2) | 6 | ||
EPCOHOTNAT60 | C13S450287 | Fine Art Cotton Textured Bright 300g/m2 64” (1.626x15m) (C2) | 1 | ||
EPCOHOTBRI60 | C13S450266 | Fine Art Cotton Smooth Natural 300g/m2 64” (1.626x15m) (C2) | 1 | ||
EPCOPAA40017 | C13S450273 | Fine Art Cotton Smooth Bright 300g/m2 64” (1.626x15m) (C2) | 1 | ||
Papier Proofing | EPCOPA60OP32 | C13S042140 | Pap Proofing Blanc Semi-Mat 60″ (1,524×30,5m) | 1 | |
Papier Special | EPCOPA60PS22 | C13S045307 | Production Scrim Banner 60” (1,524 x 12,2 m) ** | 1 | |
Accessoires | |||||
EPACPC935931 | C12C935931 | Adaptateur rouleau media SP/SCP | |||
EPACCUTSCP20 | C13S210040 | CUTTER POUR SC-P 20000 / 10000 / 20500 | |||
EPACTC939191 | C12C939191 | Adobe PostScript 3 POUR SC-P20500 | |||
EPACSCTBR357 | C13T619300 | BLOC RECUPERATEUR D’ENCRE SC-T3000-5000-7000 ET SC-P 20000# / 10000 | |||
EPACFLSCP20 | C12C932231 | JEU DE 2 FLASQUES SC-P 20000 / 10000 /20500 | |||
EPAC1TB7700D | C12C936671 | DISQUE DUR 1To POUR SC-P20500 | |||
EPACSCTDD320 | C12C848031 | DISQUE DUR 320 Go POUR SC-Tx200 et SC-P 20000 / 10000 | |||
EPACSCTAPS30 | C12C891131 | Adobe PostScript 3 POUR SC-Tx200 ET SC-P 20000# / 10000 | |||
EPACENRSCP20 | C12C932201A0 | RE- ENROULEUR AUTOMATIQUE 64 ” SC-P 20000 / 20500 | |||
Extensions de garantie | |||||
EPEXCP03CK99 | CP03OSSECK99 | Extension de garantie 3 ans (G2) | |||
EPEXCP04CK99 | CP04OSSECK99 | Extension de garantie 4 ans (G2) | |||
EPEXCP05CK99 | CP05OSSECK99 | Extension de garantie 5 ans (G2) | |||
Pour obtenir les pilotes, logiciels, aides, ainsi que les documentations, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.