- Technologies jet d’encre Micro Piézo
- Format B0+ (44 pouces-1118mm)
- 11 couleurs de base dont le violet
- Résolution 2880 DPI
- Spectrophotomètre inclus
- Réf Graph’Image : EPIM44PZPI32VS
- Réf Epson : C11CE40301A3
Cette imprimante est obsolète, nous pouvons vous proposer l’imprimante Epson SureColor SC-P9500 Spectro.
VOIR LA SURECOLOR SC-P9500 Spectro
- Description
- Caractéristiques techniques
- Consommables et accessoires
- Vidéos
- Support / Téléchargement
- Avis (0)
Principales applications :
L’imprimante Epson SureColor SC-P9000V a été conçue pour l’impression de photos de haute qualité.
Les principaux utilisateurs sont les laboratoires photos, sérigraphes, imprimeurs, artistes, architectes, agences de communication…
Les points forts :
La SureColor SC-P9000V est la référence sur le marché du pré-presse.
Les encres Ultra Chrome HDX (pigmentée et micro encapsulées) offrent une résistance à la lumière jusqu’à 100 ans selon supports.
Cette imprimante dispose de 11 couleurs dont le violet. (exclusivité Epson)
Le spectre colorimétrique très large couvre le profil Euroscale et D Max élevé à 2,3. La couverture Pantone est de 99%.
Le spectrophotomètre embarqué est inclus dans cette version.
TECHNOLOGIE | |
Mode d’impression | Tête d’impression PrecisionCore™ TFP |
Configuration des buses | 360 buses noir, 360 Buses par couleur |
Taille de goutte minimale | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
Résolution de l’impression | 2.880 x 1.440 DPI (ppp) |
Technologie de l’encre | Ultrachrome HD/HDX |
IMPRESSION | |
Couleurs | Vivid Magenta clair, Vivid Magenta, Jaune, Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo, Gris, Orange, Vert, Violet |
GESTION DU PAPIER | |
Formats de papier | A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 ” (43,2 cm), 24 ” (61,0 cm), 44 ” (111,8 cm), Défini par l’utilisateur |
Recto Verso | Manuel |
Marge d’impression (feuille) | Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche) |
Épaisseur de papier adéquate | 0.08 – 1,5 mm |
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
Ecran LCD | Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale : 6,3 cm |
Consommation d’énergie | 80 W, 5,4 W (en veille), 1 W (éteindre) |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V – 240 V,50 Hz – 60 Hz |
Dimensions du produit | 801 x 945 x 2.024 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 212,8 kg |
Systèmes d’exploitation compatibles | Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
Gestion des medias | Fine Art Paper Path, Papier en rouleaux, Support de papier épais |
Connexions | Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Interface Ethernet Gigabit |
Contenu de la Boîte | Pilote et programmes d’aide (CD), Cartouches d’encre séparées, Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d’emploi (CD) |
Puissance acoustique | Fonctionnement : 6,2 B (A) |
Puissance sonore | Fonctionnement : 50 dB (A) |
Mémoire | Imprimante : 256 MB, Réseau : 64 MB |
AUTRE | |
Garantie | Assistance sur site de 12 mois |
Pour obtenir les pilotes, logiciels, aides, ainsi que les documentations, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Soyez le premier à laisser un commentaire
You must be logged in to post a review.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.